《墨香传》寻宝概率
道具 | 数量 | 概率 |
天源石 | 1 | 0.0050% |
炼狱狂龙 | 1 | 0.0010% |
械灵神武 | 1 | 0.0030% |
异界机甲 | 1 | 0.0050% |
青索鼎碎片 | 100 | 0.0150% |
雀灵羽碎片 | 100 | 0.0200% |
雷霆万钧 | 1 | 0.0200% |
9级宝石组包 | 1 | 0.0200% |
8级宝石组包 | 1 | 0.0500% |
7级宝石组包 | 1 | 0.1200% |
6级宝石组包 | 1 | 0.2000% |
5级宝石组包 | 1 | 0.4000% |
4级宝石组包 | 1 | 0.8001% |
3级宝石组包 | 1 | 2.0002% |
2级宝石组包 | 1 | 4.0004% |
蓝卡组包 | 1 | 0.2000% |
紫卡组包 | 1 | 0.1000% |
橙卡组包 | 1 | 0.0200% |
红卡组包 | 1 | 0.0100% |
资质丹组包 | 1 | 0.1000% |
潜能丹组包 | 1 | 0.1000% |
护送令 | 1 | 1.0001% |
强化石 | 2 | 5.0006% |
强化石 | 5 | 1.0001% |
宠物丹 | 1 | 6.2007% |
坐骑丹 | 1 | 6.2007% |
法宝丹 | 1 | 6.2007% |
翅膀丹 | 1 | 6.2007% |
神兵丹 | 1 | 6.2007% |
灵武丹 | 1 | 6.2007% |
天罡丹 | 1 | 6.2007% |
灵伞丹 | 1 | 6.2007% |
仙屏丹 | 1 | 6.2007% |
宠物丹 | 3 | 2.0002% |
坐骑丹 | 3 | 2.0002% |
法宝丹 | 3 | 2.0002% |
翅膀丹 | 3 | 2.0002% |
神兵丹 | 3 | 2.0002% |
灵武丹 | 3 | 2.0002% |
天罡丹 | 3 | 2.0002% |
灵伞丹 | 3 | 2.0002% |
仙屏丹 | 3 | 2.0002% |
宠物丹 | 5 | 1.0001% |
坐骑丹 | 5 | 1.0001% |
法宝丹 | 5 | 1.0001% |
翅膀丹 | 5 | 1.0001% |
神兵丹 | 5 | 1.0001% |
灵武丹 | 5 | 1.0001% |
天罡丹 | 5 | 1.0001% |
灵伞丹 | 5 | 1.0001% |
仙屏丹 | 5 | 1.0001% |
背包钥匙 | 1 | 2.0002% |
200次必出
道具 | 数量 | 概率 |
天源石 | 1 | 18.0000% |
炼狱狂龙 | 1 | 2.0000% |
械灵神武 | 1 | 4.0000% |
异界机甲 | 1 | 6.0000% |
青索鼎碎片 | 100 | 15.0000% |
雀灵羽碎片 | 100 | 20.0000% |
雷霆万钧 | 1 | 20.0000% |
红卡宝箱 | 1 | 15.0000% |